رقم التخصص: 29101
الساعات المعتمدة : 163
الكلية : كلية الدراسات الثنائية
المستوى : برامج البكالوريوس
لمحة
اهداف التخصص
المخرجات
مجالات العمل للخريجين
الخطة الاكاديمية
لمحة
تعتبر الطاقة المتجددة من القضايا التي تستقطب اهتمام العالم وتزداد أهميتها في فلسطين نظراً لشح الموارد والهيمنة اليهودية عليها، وتحظى باهتمام أكاديمي خاصةً في المنطقة العربية عموماً وفي فلسطين خصوصاً، ولا زالت البرامج الأكاديمية محددة في مجال التعليم الجامعي في مجال الطاقة المتجددة، على مستوى درجة البكالوريوس، حيث أنه لا يوجد برنامج شبيه له في الضفة الغربية.
محاور التخصص:
- تصميم وتشغيل أنظمة وعمليات الطاقة و الطاقة المتجددة المختلفة.
- التطوير والبحث العلمي في مجالات الطاقة و الطاقة المتجددة .
- الخدمات الهندسية المختلفة كالتدريب والتخطيط والإدارة والصيانة في مجالات الطاقة و الطاقة المتجددة.
- تصميم وتحليل أنظمة النقل والتوزيع الكهربائي.
- الدراسات الاقتصادية وإدارة وترشيد استهلاك الطاقة.
- الاستشارات الهندسية والعلمية في مجالات الطاقة و الطاقة المتجددة.
مميزات التخصص:
جاء هذا البرنامج خطوة على طريق الجامعة التصاعدي لتسهم في توفير الكوادر البشرية والخبرات العملية والحلول التقنية ذات العلاقة بواقع الطاقة في فلسطين. وتعتبر الطاقة المتجددة من القضايا التي تستقطب اهتمام العالم، وإن محافظة الخليل على ووجه الخصوص بحاجة إلى مثل هذا البرنامج، وبحاجة لتطويره نظراً لمحدودية الجهود المحلية السابقة في هذا المضمار.
اهداف التخصص
- خريجون مؤهلون في هندسة الطاقة المتجددة، قادرون على تصميم تشغيل أنظمة وعمليات الطاقة المختلفة.
- خريجون قادرون على استكمال دراستهم العليا والبحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة.
- مهندسون مؤهلون لتقديم الخدمات الهندسية المختلفة كالتدريب والتخطيط والإدارة والصيانة في مجالات الطاقة المتجددة.
- خريجون يمتلكون المهارات الريادية والإبداعية وديمومة التعلم ضمن الموروث الثقافي والاجتماعي.
المخرجات
- القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة عن طريق تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.
- القدرة على تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج الحلول التي تلبي الاحتياجات مع مراعاة الصحة العامة والسلامة والرفاهية، وكذلك العوامل العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
- القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة من الجماهير.
- القدرة على التعرف على المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في الهندسة المواقف وإصدار أحكام مستنيرة، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير الحلول الهندسية العالمية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
- القدرة على العمل بفاعلية في فريق يعمل أعضاؤه معًا بشكل تعاوني، وخلق بيئة تعاونية وشاملة، وتحديد الأهداف والمهام.
- القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة والتحليل وتفسير البيانات واستخدام الحكم الهندسي لاستخلاص النتائج.
- القدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة حسب الحاجة، باستخدام استراتيجيات لتعليم المناسبة.
مجالات العمل للخريجين
- شركات الطاقة والطاقة المتجددة.
- الوزارات و الدوائر الحكومية ذات الصلة بقطاع الطاقة كسلطة الطاقة.
- دوائر الكهرباء الطاقة في البلديات والمجالس المحلية.
- المراكز والوحدات البحثية والمؤسسات المانحة في مجال الطاقة.
- المؤسسات الأكاديمية والجامعات في التخصصات ذات العلاقة.
- تأهيل الطالب لمتابعة الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه.
- المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الطاقة.
- مشاريع الطاقة المتجددة المختلفة.
الخطة الاكاديمية
متطلبات الجامعة الاجبارية (5)
رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
---|---|---|---|
8996 | إنجليزي A2 | 0 | |
29001 | إنجليزي B1 | 3 | |
29002 | الريادة و المهارات الحياتية | 2 |
متطلبات كلية (34)
رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
---|---|---|---|
29003 | الحاسوب والبرمجة لكلية الهندسة | 3 | يعتبر هذا المساق مقدمة للحاسوب والبرمجة، حيث يشمل على مراجعة سريعة للكيان المادي والبرمجي للحاسوب. ويشمل المساق التعريف بالخوارزميات ومنطق البرمجة ومخططات سير العمليات. كما يقدم المساق مواضيع متقدمة في برمجة الحاسوب بلغة C++ ويشمل تمثيل البيانات. |
29004 | مختبر الحاسوب والبرمجة لكلية الهندسة | 1 | يشمل المختبر تطبيقات عملية على: التعريف بأجزاء الحاسوب ومكوناته المادية، مهارات استخدام الحاسوب والانترنت، استخدام برامج تصميم الخوارزميات Flowcharts ومخططات سير العمليات، انواع البيانات وتعريف المتغيرات، الادخال والاخراج, العمليات الحسابية، الملفات. |
29005 | رسم هندسي | 2 | لغة الرسم، أدوات الرسم، قياسات وأحجام لوحات الرسم، أنواع الخطوط، العمليات الهندسية، تنفيذ رسم بمقياس رسم محدد (تكبير وتصغير) ، الإسقاط المعامد، رسم المناظير الهندسية، الرسم باليد الحرة ، استنتاج المسقط الثالث. |
29006 | تفاضل وتكامل 1 | 3 | الإقترانات والنهايات والاتصال، تعريف المشتقة، قواعد الاشتقاق، تطبيقات على المشتقات، التكامل المحدود، التكامل غير المحدود والنظرية الأساسية في التفاضل والتكامل، تطبيقات على التكامل. |
29007 | تفاضل وتكامل 2 | 3 | الاقترانات الزائدية، طرق في التكامل، المتتاليات والمتسلسلات اللانهائية، القطوع المخروطية، الإحداثيات القطبية، متسلسلات القوى. |
29008 | فيزياء 1 | 3 | يبحث هذا المساق في موضوعات مختلفة متعلقة بعلم الميكانيكا، في البداية يتم مناقشة موضوع وحدات القياس الأساسية، ثم الكميات المتجهة ثم معادلات الحركة في خط مستقيم، فالحركة في خط مستو، ثم يناقش المساق قوانين نيوتن الثلاث في الحركة وتطبيقاتها المختلفة، ثم مناقشة مفهومي الشغل والطاقة بأنواعها والتصادمات وقانون حفظ كمية التحرك ومركز الكتلة واخيراً يتعرض المساق للحركة الدورانية وكمية تحرك الزاوية والعزوم. |
29009 | مختبر فيزياء 1 | 1 | يغطي هذا المساق الناحية العملية المتعلقة بمساق فيزياء 1 في المواضيع الرئيسية التالية: الميكانيكا وحركة الأجسام، الحرارة والديناميكا الحرارية، الضوء والبصريات، موزعة على اثنتي عشرة تجربة خلال الفصل الدراسي. |
29010 | الكيمياء 1 | 3 | يتضمن هذا المساق المواضيع التالية: المادة خصائصها وقياساتها، النظرية الذرية وتطورها، العناصر والمركبات الكيميائية، التفاعلات الكيميائية، الغازات، الكيمياء الحرارية، التوزيع الإلكتروني للذرات، الجدول الدوري. |
29011 | مختبر الكيمياء 1 | 1 | يتضمن هذا المساق التجارب التالية: كيفية استعمال الموازين الكيميائية، قياسات الخواص الفيزيائية للمركبات الكيميائية، حساب الوزن الجزئي، الكشف عن الايقونات، معايرة الحامض بالقاعدة. |
29012 | فيزياء 2 | 3 | يناقش هذا المساق المفاهيم الأساسية المتعلقة بالكهرباء والمغناطيسية، يبدأ المساق بتوضيح المفاهيم المتعلقة بالكهرباء الساكنة والمجال الكهربائي، ثم يشرح قانون “جاوس” وتطبيقاته، ثم يناقش مفهوم الجهد الكهربائي، فموضوع المكثفات والمواد العازلة، ثم المفاهيم المتعلقة بالكهرباء المتحركة، حيث يتم توضيح مفهومي التيار والمقاومة ثم الدوائر الكهربائية وقوانين “كيرتشوف”. ثم ينتقل إلى المجال المغناطيسي وتطبيقاته على قوانين امبير وفرادي والحث المغناطيسي |
29013 | الجبر الخطي والاساليب العددية | 3 | |
29014 | معادلات تفاضلية 1 | 3 | معادلات تفاضلية من الرتبة الأولى وتطبيقات عليها، نظرية وجود الحلول ووحدانيتها، المعادلات الخطية من الرتبة ن، تحويلات لابلاس واستخدامها في حل المعادلات التفاضلية، الحل باستخدام متسلسلات القوى. |
29015 | ادارة واقتصاد هندسي | 2 | مقدمة في الإدارة ، أهمية الإدارة ، خصائص الإدارة. عملية الادارة. إدارة الموارد البشرية. التخطيط الاستراتيجي وتحليل SWOT وبطاقة الأداء المتوازن. إدارة المشروع، الشبكات، المسار الحرج. نظام المخزون وكمية الأمر الاقتصادي. عملية صنع القرار وطرق تقدير التكلفة. |
29016 | مختبر فيزياء 2 | 1 | يغطي هذا المختبر الناحية العملية المتعلقة بمادة الفيزياء (2) في المواضيع الأساسية التالية: أجهزة القياس، الكهرباء، المغناطيسية، وبناء الدوائر الكهربائية البسيطة والمركبة، موزعة على اثنتي عشرة تجربة خلال الفصل الدراسي |
29017 | مشاغل هندسة | 2 | يتم تدريب الطلاب عن طريق القيام بعمل تمارين مختلفة وذلك لاستخدام المهارات الهندسية اليدوية المختلفة مثل البرادة، النشر، الثقب، التسنين، البرشمة، القص والثني والتخطيط، السبكة، الأزملة، إضافة الى بعض المهارات التي تتعلق بمزج الألوان والقص والحفر على الزجاج والخشب. |
متطلبات القسم (58)
رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
---|---|---|---|
29018 | مختبر ميكانيكا الموائع | 1 | |
29019 | مختبر حراريات | 1 | |
29020 | تصميم الالات 1 | 3 | |
29021 | ميكانيكا تطبيقية | 3 | |
29022 | الرسم باستخدام الحاسوب | 2 | |
29023 | ميكانيكا الموائع | 3 | |
29024 | مختبر ميكانيكا | 1 | |
29025 | الرياضيات والمحاكاة للمهندسين | 3 | |
29026 | المواد الهندسية وإختباراتها | 3 | |
29027 | انظمة قياس ومجسات | 3 | |
29028 | أنظمة تحكم | 3 | |
29029 | مشغل كهروميكانيك | 2 | |
29030 | الدوائر الكهربائية 1 | 3 | |
29031 | الدوائر الكهربائية 2 | 3 | |
29032 | مختبر الدوائر الكهربائية | 1 | |
29033 | الالكترونيات 1 | 3 | |
29034 | مختبر الالكترونيات | 1 | |
29035 | ديناميكا الآلات والاهتزازات | 3 | |
29036 | آلات كهربائية (1) | 3 | |
29037 | مختبر آلات كهربائية | 1 | |
29038 | آلات كهربائية (2) | 3 | |
29039 | الطاقة وانتقال الحرارة | 3 | |
29040 | الديناميكا الحرارية التطبيقية | 3 | |
29041 | مقدمة في المتحكم الدقيق | 3 |
متطلبات التخصص الاجبارية (57)
رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
---|---|---|---|
29042 | الانظمة الشمسية الحرارية | 3 | |
29043 | انظمة الخلايا الشمسية واجهزتها | 3 | |
29044 | تصميم نظام الخلايا الشمسية | 2 | |
29045 | الطاقة الحيوية | 3 | |
29046 | تصميم المفاعلات الحيوية | 3 | |
29047 | الكترونيات القدرة | 3 | |
29048 | مختبر الكترونيات القدرة | 1 | |
29049 | مختبر نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | 1 | |
29054 | جودة أنظمة القدرة | 3 | |
29076 | تصمبم أنظمة نقل وتوزيع الطاقة | 3 | |
29077 | تحليل أنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | 3 | |
29078 | تمديدات كهربائية واناره | 3 | |
29079 | حماية أنظمة القوى الكهربائية | 3 | |
29080 | مختبر حماية أنظمة القوى كهربائية | 1 | |
29081 | تطبيقات برمجية ومحاكاة في انظمة الطاقة الكهربائية | 1 | |
29082 | المرحلة الأولى العملية. الجزء الأول | 3 | |
29083 | المرحلة الأولى العملية. الجزء الثاني | 3 | |
29084 | المرحلة الثانية العملية. الجزء الأول | 3 | |
29085 | المرحلة الثانية العملية. الجزء الثاني | 3 | |
29086 | المرحلة الثالثة العملية. الجزء الثاني | 3 | |
29087 | المرحلة الثالثة العملية. الجزء الأول | 3 | |
29088 | المرحلة الرابعة العملية ، مقدمة ومشروع التخرج | 3 |
متطلبات التخصص الاختيارية (21)
رقم المساق | اسم المساق | الساعات المعتمدة | وصف المساق |
---|---|---|---|
29055 | الجوانب الالكترونية لطاقة الرياح | 3 | |
29056 | الجوانب الميكانيكية لطاقة الرياح | 3 | |
29057 | كفاءة الطاقة في المباني | 3 | |
29058 | تقييم دورة الحياة | 3 | |
29059 | تكنولوجيا خلايا الوقود | 3 | |
29060 | فحص الطاقة | 3 | |
29061 | تقييم الأثر البيئي واللوائح البيئية | 3 | |
29062 | موضوعات خاصة في الطاقة المتجددة | 3 | |
29063 | غازات تلوث المحركات | 3 | |
29064 | آثار تغير المناخ والتكيف معه | 3 | |
29065 | التصميم البيئي | 3 | |
29066 | القوانين والسياسات البيئية | 3 | |
29067 | الحد من مخاطر الكوارث | 3 | |
29068 | التحليل العابر واستقرار المولدات الكهربائية | 3 | |
29069 | نظام التحكم في المولدات الكهربائية | 3 | |
29070 | المولدات المدمجة | 3 | |
29071 | أنظمة طاقة الرياح | 3 | |
29072 | فحص الطاقة وترشيدها | 3 | |
29073 | مبادئ حسابات الكتلة والطاقة | 3 | |
29074 | تكنولوجيا الجهد العالي | 3 |